| Table 4.3 Item percentage response rate by State: TEDS Minimum Data Set 2003 |
||||||||||||||||||||||
| [Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. Comparisons among States should be made with caution; see Ch. 4.] | ||||||||||||||||||||||
| State or jurisdiction | Prior trtmt |
Refer- ral |
Age | Sex | Race | Ethni- city |
Edu- ca- tion |
Em- ploy- ment |
Primary substance | Secondary substance | Tertiary substance | Ser- vice |
Meth- adone |
|||||||||
| Subst | Rte1 | Freq1 | Age/ 1st use1 |
Subst | Rte2 | Freq2 | Age/ 1st use2 |
Subst | Rte3 | Freq3 | Age/ 1st use3 |
|||||||||||
| Total | 82 | 95 | 100 | 100 | 99 | 96 | 97 | 94 | 98 | 96 | 95 | 87 | 86 | 91 | 91 | 82 | 75 | 86 | 86 | 87 | 100 | 95 |
| Alabama | 44 | 100 | 100 | 100 | 99 | - - | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 53 | 100 | 98 | 100 | 21 | 100 | 97 | 100 | 100 | 61 |
| Alaska | 100 | - - | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 98 | 96 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Arizona | - - | 97 | 100 | 100 | 100 | 81 | 31 | 26 | 62 | 41 | 30 | 46 | 50 | - - | - - | - - | 5 | - - | - - | - - | 100 | 39 |
| Arkansas | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - |
| California | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | - - | 100 | 100 | 100 | 41 | 100 | 77 | 77 | 77 | 100 | 100 |
| Colorado | 90 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 21 | 21 | 21 | 100 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 |
| Connecticut | - - | - - | 99 | 100 | 97 | 92 | 99 | 82 | 100 | - - | - - | 95 | 99 | 38 | 38 | 98 | 98 | 75 | 75 | 99 | 100 | 100 |
| Delaware | - - | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dist. of Columbia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | - - | 100 | 100 | 53 | 53 | 47 | 100 | 69 | 69 | 100 | 100 |
| Florida | 93 | 96 | 99 | 100 | 97 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 99 | 66 | 97 | 97 | 94 | 53 | 94 | 94 | 91 | 100 | 100 |
| Georgia | 100 | 90 | 99 | 100 | 94 | 93 | 87 | ** | 97 | 96 | 91 | 89 | 97 | 100 | 98 | 97 | 96 | 100 | 99 | 99 | 100 | 95 |
| Hawaii | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| Idaho | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Illinois | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 96 | 100 | 58 | 100 | 96 | 6 | 4 | 100 | 97 | 5 | 100 | 100 |
| Indiana | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 97 | 100 | 98 | 98 | 96 | 62 | 98 | 97 | 96 | 31 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 |
| Iowa | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kansas | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kentucky | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 81 | 99 | 98 | 98 | 67 | 99 | 99 | 98 | 57 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 |
| Louisiana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 99 | 99 | 98 | 99 | 89 | 99 | 98 | 99 | 64 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Maine | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Maryland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Massachusetts | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Michigan | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Minnesota | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 95 | 98 | 89 | 100 | 95 | 59 | 86 | 100 | 94 | 28 | 85 | 100 | 92 | 100 | 100 |
| Mississippi | 93 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 38 | 94 | 95 | 99 | 98 | 99 | 64 | 99 | 97 | 86 | 40 | 99 | 98 | 67 | 100 | 100 |
| Missouri | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| Montana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - |
| Nebraska | 30 | 84 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 97 | 89 | 99 | 78 | 97 | 41 | 99 | 87 | 95 | 26 | 97 | 89 | 93 | 100 | 45 |
| Nevada | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 46 | 100 | 99 | 100 | 19 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| New Hampshire | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 61 | 62 | 55 | 100 | 36 | 37 | 23 | 100 | 100 |
| New Jersey | 85 | 97 | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 99 | 54 | 99 | 100 | 100 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| New Mexico | 100 | 92 | 100 | 100 | 85 | 65 | 91 | 86 | 100 | 98 | 97 | 100 | 81 | 99 | 98 | 100 | 40 | 99 | 98 | 100 | 100 | 74 |
| New York | 68 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| North Carolina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| North Dakota | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 84 | 100 | 98 | 99 | 84 | 63 | 63 | 63 | 84 | 29 | 28 | 29 | 100 | 100 |
| Ohio | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 95 | 100 | 99 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Oklahoma | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 59 | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Oregon | 99 | 96 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pennsylvania | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 89 | 95 | 95 | 100 | 100 | 96 | 100 | 51 | 51 | 48 | 51 | 20 | 20 | 19 | 20 | 100 | 100 |
| Puerto Rico | 35 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 99 | 36 | 36 | 36 | 36 | 16 | 15 | 15 | 16 | 100 | 100 |
| Rhode Island | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| South Carolina | - - | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 87 | 38 | 38 | 38 | 93 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| South Dakota | 90 | 90 | 100 | 100 | 98 | - - | 95 | 83 | 94 | 99 | 95 | 96 | 100 | 92 | 91 | 92 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| Tennessee | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 84 | 100 | 94 | 93 | 100 | 100 | 40 | 39 | 40 | 100 | 14 | 13 | 14 | 100 | 100 |
| Texas | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 71 | 72 | 71 | 100 | 37 | 38 | 38 | 100 | 16 | 17 | 16 | 100 | 100 |
| Utah | 86 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 86 | 86 | 85 | 99 | 77 | 77 | 77 | 100 | 100 |
| Vermont | 99 | 81 | 100 | 100 | 99 | 88 | 98 | 61 | 100 | 100 | 99 | 98 | 75 | 100 | 99 | 99 | 54 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Virginia | 94 | 91 | 100 | 100 | 99 | 95 | 89 | 88 | 86 | 98 | 95 | 93 | 75 | 98 | 95 | 93 | 59 | 98 | 96 | 94 | 100 | 100 |
| Washington | - - | 91 | 100 | 100 | 99 | 97 | 67 | 76 | 100 | 100 | 99 | 100 | 88 | 100 | 99 | 100 | 83 | 100 | 99 | 99 | 100 | 4 |
| West Virginia1 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Wisconsin | - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | 34 | 100 | 100 | 99 | 11 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| Wyoming | 86 | 89 | 100 | 100 | 100 | 91 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 82 | 99 | 100 | 46 | 72 | 93 | 100 | 63 | 100 | 100 |
| 1 Percent of admissions reporting a specified
primary substance. 2 Percent of admissions reporting a specified secondary substance. 3 Percent of admissions reporting a specified tertiary substance. |
||||||||||||||||||||||
| ** Less than 1 percent. | ||||||||||||||||||||||
| - - Quantity is zero. | ||||||||||||||||||||||
| ‡ No data, or less than a full calendar year of data, submitted. | ||||||||||||||||||||||
| SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 4.11.05. | ||||||||||||||||||||||