| Table 4.3 Item percentage response rate by State: TEDS Minimum Data Set 2004 |
||||||||||||||||||||||
| [Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. Comparisons among States should be made with caution; see Ch. 4.] | ||||||||||||||||||||||
| State or jurisdiction | Prior treat- ment |
Refer- ral source |
Age | Sex | Race | Ethni- city |
Edu- ca- tion |
Em- ploy- ment |
Primary substance | Secondary substance | Tertiary substance | Type of ser- vice |
Opioid re- place- ment |
|||||||||
| Sub- stance |
Route1 | Fre- quen- cy1 |
Age at 1st use1 |
Sub- stance |
Route2 | Fre- quen- cy2 |
Age at 1st use2 |
Sub- stance |
Route3 | Fre- quen- cy3 |
Age at 1st use3 |
|||||||||||
| Total | 82 | 97 | 100 | 100 | 99 | 95 | 96 | 94 | 98 | 94 | 94 | 87 | 85 | 87 | 87 | 80 | 73 | 80 | 80 | 82 | 100 | 90 |
| Alabama | 47 | 100 | 100 | 100 | 99 | - - | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 55 | 100 | 98 | 100 | 23 | 100 | 97 | 100 | 100 | - - |
| Alaska | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Arizona | - - | 96 | 100 | 100 | 100 | 95 | 36 | 55 | 45 | 48 | 49 | 46 | 49 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 | - - |
| Arkansas | 100 | 47 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 78 | 73 | 100 | 100 | 83 | 44 | 99 | 99 | 95 | 100 | 68 |
| California | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | - - | 100 | 100 | 100 | 42 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Colorado | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 26 | 26 | 26 | 96 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |
| Connecticut | - - | 82 | 96 | 100 | 97 | 90 | 99 | 91 | 100 | 3 | 3 | 92 | 99 | 41 | 41 | 97 | 98 | 77 | 77 | 99 | 100 | 100 |
| Delaware | - - | 96 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dist. of Columbia | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| Florida | 92 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 97 | 96 | 99 | 99 | 99 | 60 | 84 | 84 | 82 | 37 | 58 | 58 | 55 | 100 | 100 |
| Georgia | 100 | 77 | 99 | 100 | 96 | 54 | 89 | ** | 96 | 98 | 93 | 91 | 97 | 100 | 97 | 97 | 95 | 100 | 99 | 99 | 100 | 96 |
| Hawaii | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| Idaho | 100 | 92 | 99 | 99 | 91 | 91 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 73 | 73 | 73 | 87 | 42 | 43 | 43 | 100 | 100 |
| Illinois | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 57 | 100 | 96 | 3 | 3 | 100 | 96 | 4 | 100 | 100 |
| Indiana | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 97 | 100 | 99 | 99 | 96 | 63 | 99 | 98 | 96 | 31 | 98 | 98 | 96 | 100 | 100 |
| Iowa | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kansas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kentucky | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 78 | 99 | 98 | 98 | 60 | 99 | 99 | 98 | 49 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Louisiana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 100 | 98 | 98 | 99 | 78 | 99 | 98 | 99 | 47 | 98 | 97 | 99 | 100 | 100 |
| Maine | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maryland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 |
| Massachusetts | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Michigan | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Minnesota | 93 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 98 | 89 | 100 | 95 | 61 | 86 | 100 | 94 | 30 | 86 | 100 | 93 | 100 | 100 |
| Mississippi | 92 | 95 | 99 | 95 | 100 | 98 | 40 | 94 | 93 | 99 | 98 | 99 | 63 | 99 | 97 | 98 | 43 | 98 | 98 | 97 | 100 | 100 |
| Missouri | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 79 | 79 | 78 | 98 | 64 | 64 | 64 | 100 | 100 |
| Montana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - |
| Nebraska | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 28 | 23 | 100 | 100 | 29 | 25 | 37 | 100 | 11 | 10 | 17 | 100 | 100 |
| Nevada | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 44 | 100 | 99 | 100 | 18 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| New Hampshire | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 57 | 57 | 57 | 100 | 24 | 24 | 24 | 100 | 100 |
| New Jersey | 90 | 95 | 100 | 100 | 98 | 99 | 97 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 59 | 99 | 99 | 99 | 25 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 |
| New Mexico | 100 | 89 | 100 | 100 | 86 | 73 | 82 | 75 | 92 | 79 | 78 | 83 | 96 | 36 | 34 | 38 | 95 | 12 | 12 | 14 | 100 | 59 |
| New York | 69 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| North Carolina | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| North Dakota | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 60 | 58 | 60 | 99 | 27 | 27 | 27 | 100 | 100 |
| Ohio | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Oklahoma | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Oregon | 99 | 97 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pennsylvania | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 85 | 95 | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 50 | 50 | 48 | 50 | 21 | 21 | 20 | 21 | 100 | 100 |
| Puerto Rico | 32 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 47 | 47 | 47 | 47 | 21 | 21 | 20 | 21 | 100 | 100 |
| Rhode Island | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | - - | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| South Carolina | - - | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 87 | 45 | 45 | 45 | 91 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 |
| South Dakota | 91 | 90 | 100 | 100 | 97 | - - | 96 | 84 | 94 | 99 | 94 | 95 | 100 | 92 | 91 | 91 | 100 | 94 | 94 | 94 | 100 | 100 |
| Tennessee | 100 | 95 | 100 | 100 | 99 | 99 | 92 | 95 | 100 | 96 | 95 | 100 | 100 | 46 | 45 | 46 | 100 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |
| Texas | 100 | 98 | 100 | 100 | 90 | 99 | 99 | 99 | 100 | 73 | 74 | 74 | 100 | 37 | 38 | 38 | 100 | 16 | 17 | 17 | 100 | 100 |
| Utah | 55 | 97 | 100 | 100 | 99 | 95 | 96 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 58 | 57 | 57 | 97 | 29 | 29 | 29 | 100 | 100 |
| Vermont | 94 | 79 | 100 | 100 | 94 | 73 | 95 | 77 | 100 | 96 | 96 | 97 | 65 | 99 | 99 | 97 | 35 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| Virginia | 90 | 89 | 100 | 100 | 99 | 96 | 92 | 93 | 95 | 61 | 88 | 93 | 91 | 54 | 67 | 93 | 85 | 41 | 45 | 95 | 100 | 21 |
| Washington | - - | 91 | 100 | 100 | 99 | 97 | 71 | 77 | 100 | 100 | 99 | 100 | 93 | 100 | 98 | 99 | 89 | 100 | 99 | 100 | 100 | 6 |
| West Virginia | 100 | 100 | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 45 | 45 | 100 | 89 | 89 | 39 | 100 | 95 | 95 | 24 | 100 | - - |
| Wisconsin | - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 34 | 100 | 100 | 100 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wyoming | 85 | 82 | 100 | 100 | 100 | 93 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 85 | 98 | 100 | 45 | 76 | 95 | 100 | 63 | 100 | 100 |
| 1 Percent of admissions reporting a specified
primary substance. 2 Percent of admissions reporting a specified secondary substance. 3 Percent of admissions reporting a specified tertiary substance. |
||||||||||||||||||||||
| ** Less than 1 percent. | ||||||||||||||||||||||
| - - Quantity is zero. | ||||||||||||||||||||||
| ‡ No data, or less than a full calendar year of data, submitted. | ||||||||||||||||||||||
| SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 2.1.06. | ||||||||||||||||||||||