Table C.3
INTENSIVE OUTPATIENT treatment discharges:
Average length of stay in treatment (mean), maximum length of stay, and standard deviation of the mean: TEDS 2005
INTENSIVE OUTPATIENT: Gender Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  78.6  91.3  84.7  56.9  70.8  84.3 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,276 106.3  97.2 138.8  88.4  90.4 118.8
Male  75.8  85.9  79.5  56.7  68.6  83.2 1,444 1,362 1,444 1,219 1,366 1,261 100.6  89.4 128.8  89.9  88.3 117.0
Female  82.6 101.2  91.7  57.0  73.7  86.0 1,427 1,280 1,427 1,391 1,274 1,276 114.0 109.5 150.8  86.4  93.0 121.4
INTENSIVE OUTPATIENT: Age Mean Maximum Standard deviation
  9.3   7.4  16.8  11.4  12.3   7.4 1,440 1,416 1,440 1,402 1,282 1,292  55.7  41.2  89.5  72.6  57.2  40.0
All  78.5  91.3  84.7  56.8  70.9  84.3 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,276 106.2  97.2 138.7  88.4  90.4 118.7
<21  83.7  97.0  75.7  62.5  76.6 101.5 1,391 1,051 1,259 1,391 1,366 1,262  98.3  94.4  99.6  84.6  90.0 131.5
21-30  75.5  89.7  79.2  54.5  69.6  78.7 1,368 1,362 1,368 1,313 1,197 1,261 102.5  95.3 127.8  86.9  89.9 115.7
31-40  78.3  91.5  88.6  55.8  70.3  82.0 1,444 1,353 1,444 1,337 1,275 1,276 111.7  99.3 152.5  91.6  95.5 114.2
41-50  78.1  89.8  87.9  57.4  69.0  78.6 1,400 1,280 1,400 1,080 1,171 1,174 108.8 100.1 147.7  89.1  87.4 114.7
>50  79.8  86.4 103.1  55.2  65.6  71.4 1,358 1,097 1,358 1,135   550 1,260 111.3  94.9 169.0  86.0  76.1 103.8
INTENSIVE OUTPATIENT: Race/ethnicity Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  78.6  91.3  84.9  56.8  70.8  84.3 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,276 106.3  97.2 139.0  88.3  90.4 118.9
White  74.5  84.8  75.4  53.2  70.8  82.6 1,391 1,224 1,381 1,391 1,366 1,276  98.1  88.0 120.9  85.6  89.9 121.5
Black  86.3 109.1 105.7  61.1  71.0  81.5 1,444 1,362 1,444 1,337 1,235 1,174 123.9 118.6 175.9  91.1  91.5 111.6
Hispanic  85.5 104.4  81.6  61.0  81.2 100.7 1,131   900 1,131   891   688 1,067 103.9 107.5 108.1  87.4  97.3 118.2
Other  73.4  86.4  75.0  58.5  51.4  89.1 1,368 1,158 1,368   944   680 1,114 100.3  92.9 118.3  97.3  70.7 124.8
INTENSIVE OUTPATIENT: Primary substance Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  78.6  91.3  84.7  56.9  70.9  84.3 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,276 106.3  97.2 138.8  88.4  90.4 118.8
Alcohol  75.3  83.5  78.7  54.8  76.1  76.4 1,427 1,362 1,427 1,219 1,275 1,260  99.2  87.5 131.4  83.6 101.2 108.4
Opiates  79.3  93.3 116.8  50.8  55.6  70.3 1,400 1,128 1,400 1,391 1,197 1,222 127.5 106.1 194.1  88.2  76.7 106.4
Cocaine  74.0  95.2  81.0  55.7  62.0  70.2 1,444 1,353 1,444 1,313 1,052 1,276 108.5 109.0 139.7  88.2  80.7 110.0
Marijuana  85.6 100.8  80.5  65.5  80.4  94.6 1,360 1,095 1,360 1,120 1,080 1,261 101.3  96.4 113.2  89.6  92.3 121.9
Stimulants  78.9  97.0  80.3  56.1  63.0 107.1 1,366 1,224 1,340 1,337 1,366 1,262 108.8 108.4 124.5  98.4  76.7 140.0
Other/unk  92.3  96.3  87.3  60.6  84.2 126.8 1,200 1,010 1,047   640 1,200 1,092 118.6 106.9 121.5  83.3 112.6 156.5
   
INTENSIVE OUTPATIENT: Frequency Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  78.0  91.0  84.2  56.7  70.4  81.3 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,260 105.1  97.2 138.0  88.2  90.1 110.1
No past mth  86.4  99.3  82.1  67.0  81.1  81.6 1,381 1,362 1,381 1,337 1,275 1,260 102.4  97.9 119.7  92.1  97.0 104.8
1-3 past mth  81.5  98.2  81.4  60.5  76.0  88.8 1,427 1,128 1,427   974   922 1,067 103.8 102.7 127.1  85.2  88.0 112.2
1-2 past wk  77.1  92.6  78.4  57.0  68.8  87.3 1,361 1,216 1,361   977 1,235 1,195 102.1  95.6 123.0  87.1  94.3 119.5
3-6 past wk  70.1  82.6  78.3  50.4  62.5  76.3 1,360 1,124 1,360 1,140 1,171 1,051  97.8  89.6 132.6  78.0  84.3 109.7
Daily  70.8  78.8  92.6  50.6  60.0  78.0 1,444 1,158 1,444 1,391 1,366 1,222 112.6  96.3 166.1  90.4  82.6 112.3
INTENSIVE OUTPATIENT: Age at 1st use Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  75.5  86.9  82.7  53.9  70.7  76.3 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,276 101.2  90.0 135.8  82.0  90.4 111.0
12 & under  77.6  86.4  83.9  56.2  73.8  83.8 1,353 1,353 1,317 1,081 1,275 1,118 104.3  93.0 132.6  85.4  98.2 117.8
13-14  78.5  89.1  82.4  57.3  75.3  82.3 1,381   974 1,381 1,313 1,131 1,262 100.9  88.1 135.2  82.5  91.3 111.7
15-17  75.4  85.0  81.7  53.3  73.3  75.9 1,444 1,362 1,444 1,036 1,366 1,276 100.3  87.5 135.7  81.2  92.8 110.3
18-21  74.0  85.8  83.2  52.4  68.0  72.7 1,427 1,121 1,427 1,391 1,197 1,260 100.9  88.3 136.0  83.7  92.3 110.1
>21  72.8  89.6  83.0  52.1  63.9  68.7 1,400 1,224 1,400 1,219   839 1,195 100.5  95.5 138.9  78.8  78.3 105.9
INTENSIVE OUTPATIENT: Prior treatment Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  78.4  90.0  84.9  57.7  71.6  79.7 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,260 106.2  97.0 140.0  89.5  90.9 108.5
No prior  81.6  91.2  89.1  62.0  73.8  82.8 1,444 1,158 1,444 1,391 1,366 1,260 112.4  95.9 149.4 102.0  97.5 115.3
1 prior  77.4  89.2  84.3  56.1  71.2  77.3 1,362 1,362 1,360 1,100 1,080 1,057 103.4  95.3 138.2  81.4  85.5 100.7
2 prior  76.8  91.3  80.6  55.0  70.0  77.8 1,358 1,224 1,358 1,092 1,197   954 101.9 103.0 127.7  77.6  88.3  98.8
3 prior  75.6  91.6  77.5  53.8  70.6  79.8 1,313 1,044 1,246 1,313   829   962 100.2  99.4 129.8  78.0  84.6 104.7
4 prior  75.4  84.1  84.1  57.3  72.6  78.8 1,340   946 1,340 1,130 1,052 1,174 106.0  94.2 141.8  92.1 101.0 114.3
5+ prior  72.0  85.6  77.7  52.1  66.0  74.8 1,214   849 1,214   974   656 1,129  94.5  96.2 113.8  78.3  77.1 107.8
   
INTENSIVE OUTPATIENT: Referral source Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  78.7  91.6  84.8  56.8  71.3  84.5 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,276 106.7  97.6 139.3  88.5  91.0 118.3
Individual  71.1  78.7  94.5  45.7  64.8  87.9 1,400 1,280 1,400 1,135 1,085 1,276 107.6  90.8 165.2  72.4  88.4 130.0
Crim justice  88.1 100.8  82.9  72.3  79.7  88.5 1,366 1,362 1,340 1,337 1,366 1,261 107.9  98.8 126.7 106.3  92.3 117.7
A/D care prov  62.8  81.3  58.7  48.6  56.0  57.2 1,444 1,121 1,444 1,081   634 1,174  86.4  93.1  95.9  72.2  67.7  84.6
Other hlth care  77.6  88.0  98.9  53.0  69.9  88.8 1,391 1,062 1,360 1,391 1,274 1,260 123.0 108.5 169.8  95.3 104.4 146.8
Oth community  80.4  95.2  88.7  58.7  69.9  85.3 1,427 1,124 1,427 1,313 1,235   954 105.0  99.8 138.8  86.6  94.8 102.3
INTENSIVE OUTPATIENT: Employment (16+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  76.8  89.9  83.8  55.6  70.0  77.0 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,276 104.9  96.2 138.9  87.4  90.7 107.4
Employed  75.9  83.5  80.2  57.5  71.4  75.9 1,361 1,224 1,361 1,219 1,275 1,261  97.0  83.9 130.6  92.0  88.9 107.1
Full time  74.9  82.3  78.6  56.8  69.7  72.2 1,361 1,224 1,361 1,219 1,275   944  94.7  84.0 128.5  90.1  88.7  96.3
Part time  78.7  87.8  83.8  59.1  75.2  84.1 1,316 1,128 1,316 1,219   553 1,261 103.0  83.5 134.8  96.6  89.2 127.3
Unemployed  72.9  86.2  85.0  52.0  66.0  67.1 1,427 1,362 1,427 1,100 1,366 1,222 108.7  96.1 149.3  84.0  90.0  94.5
Not in lab force  80.2  98.1  84.8  57.1  71.7  87.6 1,444 1,353 1,444 1,391 1,274 1,276 107.1 106.1 133.4  87.2  92.0 118.4
INTENSIVE OUTPATIENT: Education (18+) Mean Maximum Standard deviation
All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other All Com-
plete
Trans-
fer
Drop
out
Termi-
nated
Other
All  76.3  89.6  85.3  54.9  68.9  72.8 1,444 1,362 1,444 1,391 1,366 1,276 106.1  97.3 143.0  87.8  90.1 104.0
<12  79.7  98.3  93.3  55.9  69.7  76.9 1,444 1,353 1,444 1,391 1,366 1,261 112.9 105.4 156.7  89.2  88.1 105.5
12 or GED  75.4  88.2  81.8  55.4  69.2  71.0 1,400 1,362 1,400 1,337 1,275 1,276 104.5  96.6 135.9  90.1  90.6 102.3
>12  72.8  82.7  78.9  52.1  66.6  69.8 1,358 1,280 1,358 1,135 1,274 1,260  98.4  88.7 132.0  80.1  92.9 104.9
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.03.06.

Back to Table C.2 To Table of Contents To Table C.4