Table 4.3
Item percentage response rate by State: TEDS Minimum Data Set 1998
[Based on administrative data reported to TEDS by 48 reporting States and jurisdictions. See Table 4.2.]
State or jurisdiction Prior trtmt Referral Age Sex Race Ethnicity Education Employment Primary substance Secondary substance Tertiary substance Service Methadone
Subst Rte1 Freq1 Age/ 1st use1 Subst Rte2 Freq2 Age/ 1st use2 Subst Rte3 Freq3 Age/ 1st use3
All admissions 84 95 100 100 98 93 97 96 97 96 94 97 84 95 95 96 73 91 92 92 100 93
Alabama 51 89 100 100 100 - - 88 84 97 100 97 99 50 100 98 99 19 100 98 99 100 66
Alaska 100 - - 100 100 99 97 99 96 100 99 95 97 84 99 97 98 69 100 99 99 100 100
Arizona - - 88 100 100 100 100 - - 57 47 100 100 100 22 100 100 100 9 100 100 100 100 100
Arkansas 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 100 98 100 97 100 99 100 100 - -
California 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 76 76 76 100 100
Colorado 83 97 99 93 85 85 89 92 99 99 100 99 88 98 100 99 82 99 100 100 100 100
Connecticut - - 100 100 100 99 100 99 100 100 - - - - 99 100 - - - - 60 100 - - - - 26 100 100
Delaware - - 92 100 100 100 100 100 99 100 99 100 98 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100
District of Columbia 97 100 100 100 100 3 100 100 100 100 - - - - 100 61 - - - - 61 31 - - - - 100 100
Florida 93 66 99 100 100 98 94 93 97 99 98 92 84 99 99 96 73 100 99 99 100 100
Georgia 100 87 100 100 99 99 97 * 96 93 88 83 98 98 96 96 99 100 99 99 100 100
Hawaii 99 99 100 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 99 99 99 100 100 100 99 100 100
Idaho 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 62 100 100 100 27 100 100 100 100 100
Illinois 92 99 100 100 99 99 100 95 100 100 97 99 53 100 97 2 14 100 97 11 100 100
Indiana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iowa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kansas 100 86 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 68 100 100 100 33 100 100 100 100 100
Kentucky 73 98 100 100 100 100 93 88 29 80 80 95 18 80 80 96 12 84 85 97 100 77
Louisiana 51 100 99 100 100 100 99 100 83 99 98 100 61 99 97 100 32 99 96 100 100 84
Maine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maryland 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
Massachusetts 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 98 100 100 100 100 100
Michigan 100 99 100 100 100 99 100 99 100 100 99 100 93 100 100 100 49 100 100 100 100 99
Minnesota 93 96 100 100 98 90 97 94 96 90 100 94 55 86 100 94 26 85 100 92 100 100
Mississippi 92 97 100 100 100 100 27 97 98 98 93 100 49 99 93 100 13 99 94 100 100 93
Missouri 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 56 100 100 98 22 100 100 97 100 100
Montana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - -
Nebraska - - 25 98 100 99 97 98 97 100 97 86 66 53 87 85 66 24 81 84 68 100 57
Nevada 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 53 100 100 100 22 100 99 100 100 100
New Hampshire 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 57 100 100 100 24 100 100 100 100 100
New Jersey 85 88 100 100 90 90 90 89 90 100 100 98 50 100 100 100 21 100 100 100 100 100
New Mexico 89 99 100 100 99 97 95 90 100 95 87 88 98 97 96 95 98 98 98 98 100 92
New York 100 96 100 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
North Carolina 40 91 100 100 99 - - 85 94 100 100 91 76 100 98 98 93 100 96 96 95 100 100
North Dakota 100 99 100 100 100 100 97 99 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ohio 99 96 100 100 100 100 99 96 99 99 100 98 99 100 100 99 99 100 100 100 100 95
Oklahoma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 47 47 97 100 86 86 57 100 100 100 100 100
Oregon 86 98 100 100 92 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 99 100 100 100 100 100
Pennsylvania 100 100 100 100 97 87 97 99 100 100 96 100 59 100 95 100 26 100 94 100 100 100
Puerto Rico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rhode Island 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 50 100 100 100 18 100 100 100 100 100
South Carolina 21 99 100 100 100 100 100 100 100 91 91 91 99 100 98 98 99 98 98 98 100 87
South Dakota 97 92 100 100 99 - - 99 93 97 99 96 96 100 95 94 94 100 99 98 98 100 100
Tennessee 100 87 99 100 97 97 93 86 98 96 94 97 53 99 95 98 20 99 93 98 100 96
Texas 86 100 98 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100
Utah 92 99 100 100 98 97 90 99 100 100 100 96 94 100 100 98 87 100 100 99 100 99
Vermont 96 84 100 100 99 92 98 79 100 99 92 95 79 100 99 98 64 100 99 99 100 100
Virginia 80 96 100 100 98 96 95 95 89 98 98 96 81 99 98 95 72 99 98 97 100 100
Washington - - 94 100 100 100 99 100 99 99 96 98 100 82 94 98 100 75 94 98 100 100 3
West Virginia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wisconsin 100 100 100 100 100 100 94 97 95 100 97 94 27 100 98 96 8 100 98 92 100 100
Wyoming 100 98 100 100 100 90 100 100 100 100 100 98 94 93 100 100 93 87 99 100 100 100
             
1 Percent of admissions reporting a specified primary substance.
2 Percent of admissions reporting a specified secondary substance.
3 Percent of admissions reporting a specified tertiary substance.
* Less than 1 percent.
-- Quantity is zero.
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS) - 3.31.00.